SBA 3-45 A / 92713068
Die Grundfos SBA 3-45 A ist eine Komplettanlage mit Unterwasserpumpe für die Förderung und Druckerhöhung von sauberem Wasser. Sie ist besonders für Regenwasseranwendungen und kleine Brunnen von Privathaushalten geeignet und durch den eingetauchten Betrieb eine geräuscharme Alternative zu den trocken aufgestellten Pumpen. Die SBA verfügt über eine integrierte Steuereinheit, so dass keine externe Steuerung erforderlich ist. Die Bauteile der Pumpe sind aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Verbundwerkstoff und Edelstahl hergestellt.
Die SBA 3-45 A ist mit einem 15 m m langen Versorgungskabel ausgerüstet. Die maximale Eintauchtiefe unterhalb des Wasserspiegels beträgt 10 m m. Die zulässige Medientemperatur reicht von 0 °C bis 40 °C.
Die Pumpe läuft automatisch an, sobald der Druck in der Leitung unter 2,2 bar sinkt.
Die SBA 3-45 A ist bestens für den Einsatz in Brunnen und unterirdischen Speicherbehältern geeignet, weil Feststoffpartikel vom Eindringen in die Pumpe abgehalten werden.
Die einphasige Ausführung ist durch einen integrierten Thermoschutz vor Überlastung geschützt.
Bei Überhitzung schaltet die Pumpe automatisch ab. Nach dem Abkühlen auf Normaltemperatur läuft die Pumpe automatisch wieder an.
Art der Steuerung: |
Float switch (Yes/No): | | Y |
|
Fördermedium: |
Fördermedium: | | Wasser |
Medientemperaturbereich: | | 0 .. 40 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | | 20 °C |
Dichte: | | 998.2 kg/m³ |
|
Technische Daten: |
Nennförderstrom: | | 3 m³/h |
Nennförderhöhe: | | 32.6 m |
Maximale Partikelgröße: | | 1 mm |
Zulassungen: | | CE |
ISO Abnahmekl.: | | ISO9906:2012 3B |
Rückschlagventil: | | Ja |
Adjustable start pressure (Yes/No): | | nein |
Einschaltdruck: | | 2.2 bar |
|
Werkstoffe: |
Pumpengehäuse: | | Verbundwerkstoff |
Pump housing: | | PP - GF30 |
Laufradwerkstoff: | | Verbundwerkstoff |
Laufrad: | | PPO-20GF |
|
Installation: |
Umgebungstemperatur: | | -10 .. 50 °C |
Anschlusstyp Eintritt: | | STRAINER |
Anschluss Druckstutzen: | | G 1" |
Nenndruckstufe: | | PN 6 |
Maximum installation depth: | | 10 m |
|
Elektrische Daten: |
Leistungsaufnahme P1: | | 0.9 kW |
Rated power - P2: | | 0.55 kW |
Netzfrequenz: | | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | | 1 x 220-240 V |
Nennstrom: | | 4 A |
Anlaufstrom: | | 12 A |
Cos phi Drehzahlstufe 3: | | 0.951 |
Bemessungsdrehzahl: | | 2800 1/min |
Größe des Betriebskondensators: | | 12 µF/450 V |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | | X8 |
Isolationsklasse (IEC 85): | | F |
Motorschutz: | | ja |
Kabellänge: | | 15 m |
Kabeltyp: | | H07RN-F 3G1 |
Netzstecker: | | Schuko-Stecker |
|
Sonstiges: |
Nettogewicht: | | 13.2 kg |
Bruttogewicht: | | 14.2 kg |
Kennlinie
Zeichnung