DP10.65.26.A.2.50B / Bestellnummer:96106544
Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe aus Grauguss.
Anwendungsgebiet:
Schmutz- und Niederschlagswasser mit faserigen und abrasiven Bestandteilen.
Vertikale, einstufiges Blockaggregat für Nassaufstellung mit Tragegriff. Das offene Mehrkanallaufrad hat einen freien Durchgang von 10 mm.
Doppeltes Dichtungssystem als kompakte Cartridge-/Patronendichtung. Ölsperrkammer gefüllt mit physiologisch unbedenklichem Spezialöl, von außen kontrollierbar.
Der Motor hat 2 Satz Thermoschalter zur Temperaturüberwachung in der Wicklung und ist ausgelegt für S1 - und S3 - Betrieb im eingetauchten Zustand.
Kabeleinführung: über Edelstahlsteckverschraubung,
Kabel längswasserdicht vergossen. Servicefreundliches Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.
Die Pumpe hat einen DN 65Druckstutzen für den transportablen sowie stationären Einsatz in Schächten. Der Druckstutzen kann in zwei Stellungen (um 180°gedreht) zum Motor montiert werden.
Fördermedium: |
Medientemperaturbereich: | | 0 .. 40 °C |
Medientemperatur während des Betriebs: | | 20 °C |
Dichte: | | 998.2 kg/m³ |
|
Technische Daten: |
Nennförderstrom: | | 8.09 l/s |
Maximaler Förderstrom: | | 12.8 l/s |
Nennförderhöhe: | | 17.96 m |
Laufradtyp: | | SEMI OPEN |
Maximale Partikelgröße: | | 10 mm |
Gleitringdichtung: | | SIC/SIC |
Max. hydraulische Effizienz: | | 63 % |
Zulassungen: | | LGA |
ISO Abnahmekl.: | | ISO9906:2012 3B2 |
|
Werkstoffe: |
Pumpengehäuse: | | Grauguss |
Pumpenmantel: | | EN-GJL-250 |
Laufradwerkstoff: | | Grauguss |
Laufrad: | | EN-GJS-500-7 |
|
Installation: |
Umgebungstemperatur: | | 0 .. 40 °C |
Max. Betriebsdruck: | | 6 bar |
Anschlusstyp: | | DIN |
Anschluss Druckstutzen: | | DN 65 |
Nenndruckstufe: | | PN 10 |
Maximum installation depth: | | 7 m |
|
Elektrische Daten: |
Leistungsaufnahme P1: | | 3.5 kW |
Rated power - P2: | | 2.6 kW |
Netzfrequenz: | | 50 Hz |
Bemessungsspannung: | | 3 x 400-415 V |
Spannungstoleranz: | | +6/-10 % |
Max Starts pro Stunde: | | 30 |
Bemessungsstrom: | | 5.8 A |
Nennstrom bei 3/4 Ladung: | | 4.5 A |
Nennstrom bei 1/2 Ladung: | | 3.5 A |
Anlaufstrom: | | 33 A |
Strom bei Leerlauf: | | 2.8 A |
Cos phi - Leistungsfaktor: | | 0.87 |
Cos phi bei 3/4 Last: | | 0.81 |
Cos phi bei 1/2 Last: | | 0.68 |
Bemessungsdrehzahl: | | 2870 1/min |
Anlaufmoment: | | 19 Nm |
Kippmoment des Motors: | | 24 Nm |
Trägheitsmoment: | | 0.007 kg m² |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | | 74 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | | 75 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | | 74 % |
Motorpole: | | 2 |
Einschaltart: | | DOL |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | | IP68 |
Isolationsklasse (IEC 85): | | F |
Explosionsgeschützt: | | nein |
Motorschutz: | | THERMAL SWITCH |
Power cable type: | | H07RN-F |
Length of power cable: | | 10 m |
Netzstecker: | | CEE |
|
Sonstiges: |
Nettogewicht: | | 72.4 kg |
Bruttogewicht: | | 79.9 kg |