Grundfos Sololift2 WC-3 / 97775315
Bewertung: 1xProduktbeschreibung
Grundfos Kleinhebeanlage Sololift2 WC-3 / 97775315
Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise
Ausführung nach DIN EN 12050-3 mit eingetauchtem, vollwertigem Schneidwerk zum Anschluss von einem Stand-WC und bis zu drei weiteren Entwässerungsgegenständen, wie z.B. Handwaschbecken, Dusche und Bidet. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie Druckschalter für störungsfreien, automatischen Betrieb.
Druckabgang in horizontaler oder vertikaler Richtung wählbar.
Be- und Entlüftung über Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung und integriertem Kohlefilter.
Anschluss DN 100 mit Dichtmanschette für WC. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück für Rohrleitungsaußendurchmesser 23-36 mm. Anschluss-Set für vertikalen Zulauf DN 40.Zwei seitliche Zuläufe DN 40/50 mit Verschlussstopfen.
Förderflüssigkeit: | Schwarzwasser und Grauwasser |
FÖRDERMEDIUM: | ||
Medientemperaturbereich: | 0 .. 50 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
TECHNISCHE DATEN: | ||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: | 2800 1/min | |
Nennförderstrom: | 1.37 l/s | |
Maximaler Förderstrom: | 2.48 l/s | |
Nennförderhöhe: | 6.21 m | |
Laufradtyp: | VORTEX with GRINDER | |
Maximale Partikelgröße: | 25 mm | |
Zulassungen: | CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA | |
ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
WERKSTOFFE: | ||
Pumpengehäuse: | Verbundwerkstoff | |
Laufradwerkstoff: | Polymer - PPE | |
Behälter: | PLASTIC | |
PP | ||
INSTALLATION: | ||
Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C | |
Anschlusstyp Eintritt: | Smooth pipe | |
Anschlusstyp Austritt: | Smooth pipe | |
Größe des Saugstutzens: | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 | |
Größe des Druckanschlusses: | 22/25/28/32/36/40 | |
Nenndruckstufe: | PN 1,5 | |
Aderanzahl: | 3X0,75MM2 | |
ELEKTRISCHE DATEN: | ||
Leistungsaufnahme P1: | 620 W | |
Rated power - P2: | 0.42 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 1 x 220-240 V | |
Bemessungsstrom: | 3 A | |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.92 | |
Motorpole: | 2 | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP44 | |
Isolationsklasse (IEC 85): | F | |
Power cable type: | H05VV-F-3G | |
Length of power cable: | 1.2 m | |
Netzstecker: | SCHUKO | |
BEHÄLTER: | ||
Tank volume nominal: | 9 l | |
SONSTIGES: | ||
Nettogewicht: | 7.74 kg | |
Bruttogewicht: | 9.27 kg |
Leistungskurve:
Ausmaße:
Technische Daten
Max. Fördermenge: | 2,5 l/s |
Spannung: | 230 V |
Max. Förderhöhe: | 8,5 m |
P max: | 0,62 kW |
Max. Temperatur des Fördermediums: | 50 °C |
Tankvolumen: | 9 l |
Typ: | interiérové |
EAN: | 5710624187241 |