Produktbeschreibung
Grundfos Abwasserpumpe SEG.40.12.E.2.1.502 / 96878509
Nicht selbstansaugende, einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckstutzen für die Entwässerung von fäkalienhaltigem Abwasser.
Die Pumpe ist mit einem blockiersicherem, gehärtetem Schneidwerk ausgerüstet, das die im Abwasser mitgeführten Feststoffe zerkleinert. Die Pumpe ist somit für die Druckentwässerung über Rohrleitungen mit relativ kleinem Querschnitt geeignet.
Glatte Oberflächen verhindern ein Anhaften von Verschmutzungen und Verunreinigungen an der Pumpe. Servicefreundliches, korrosionsbeständiges Edelstahlspannband für die schnelle Trennung von Motor und Hydraulik. Nachstellbare Hydraulik zur Erhaltung des Wirkungsgrades dank "SmartTrim"-System.
Anschlussfertige Pumpe mit AUTOADAPT-Funktion zur automatischen Anpassung an die Betriebsverhältnisse im Schacht. Die Pumpe ist komplett ausgestattet. Dazu gehören ein Regler, Sensoren und der Motorschutz. Eigenschaften der AUTOADAPT-Funktion:
- Pumpenwechselbetrieb
- Alarmrelaisausgang
- Zufallseinschaltverzögerung nach einem Stromausfall
- selbstkalibrierend nach jedem Förderzyklus
- Antiblockierfunktion.
- Nachlauffunktion.
|
|
Technische Daten
Maximaler Förderstrom | 4.72 l/s |
| 4.72 l/s |
Maximale Förderhöhe | 20.5 m |
Laufradtyp | Schneidwerk |
Gleitringdichtung | SIC/SIC |
Kennlinientoleranz | ISO9906:2012 3B2 |
Werkstoffe
Pumpengehäuse | Grauguß |
| EN1561 EN-GJL-200 |
Laufrad | Grauguss |
| EN1561 EN-GJL-200 |
Installation
Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Anschluss | DIN |
Rohrverbindung | DN40/50 |
Anschluss Druckstutzen | DN 40 |
Nenndruck | PN 10 |
Maximale Einbautiefe | 10 m |
Trocken- / Naßaufstellung | SUBMERGED |
Automatischer Kupplungsfußkrümmer | 96076063 |
Fördermedium
Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C |
Dichte | 998.2 kg/m³ |
Elektrische Daten
Leistungsaufnahme P1 | 1.6 kW |
Motorbemessungsleistung P2 | 1.2 kW |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Bemessungsspannung | 1 x 230 V |
Spannungstoleranz | +6/-10 % |
Max Starts pro Stunde | 30 |
Bemessungsstrom | 8 A |
Anlaufstrom | 38 A |
Strom bei Leerlauf | 2.6 A |
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.99 |
Cos phi bei 3/4 Last | 0.99 |
Cos phi bei 1/2 Last | 0.97 |
Nenn-Drehzahl | 2820 1/min |
Trägheitsmoment | 0.0038 kg m² |
Motorwirkungsgrad bei Vollast | 73 % |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last | 71 % |
Motorwirkungsgrad bei halber Last | 65 % |
Motorpole | 2 |
Einschaltart | Direkt |
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 |
Wärmeklasse (IEC 85) | F |
Explosionsgeschützt | nein |
eingebauter Motorschutz | Wärmeschalter |
Temperaturschutz | intern |
Kabellänge | 10 m |
Kabeltyp | LYNIFLEX |
Art des Kabelsteckers | NO PLUG |
Art der Steuerung
Schaltschrank | nicht integriert |
Zusätzliche Ein-/Ausgänge | Build in |
Feuchtigkeitssensor | ohne Feuchtigkeitssensor |
AUTOADAPT | Ja |
Leistungskurve
Installationszeichnung (nicht im Lieferumfang enthalten)